地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 3 D 10.464 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 17 C 7.541 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 5 C 7.317 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 15 D 11.910 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 22 B 7.606 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 22 A 27.360 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 15 B 7.449 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 16 D 12.094 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 27 B 7.699 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 20 D 12.807 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 1 D 11.435 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 6 D 11.259 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 28 B 7.746 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 麒麟閣 11 F 11.200 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 怡安閣 B座 10 3 6.880 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 恒信園 第03期 7 A 8.100 詳情 最近放盤
  2025-04-30 何文田 瑜一 天海 第01B座 20 C 7.609 詳情 最近放盤
  2025-04-29 何文田 瑜一 天海 第01B座 5 B 7.273 詳情 最近放盤
  2025-04-29 何文田 瑜一 天海 第01B座 12 D 11.726 詳情 最近放盤
  2025-04-29 何文田 瑜一 天海 第01B座 7 C 7.362 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]