地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-29 何文田 半山壹號 半山徑29號 30 1636 24.000 @14670 詳情 最近放盤
  2026-09-29 何文田 仁華園 17 D 8.000 詳情 最近放盤
  2026-09-29 何文田 皓畋 第05座 25 G 14.960 詳情 最近放盤
  2026-09-28 何文田 傲玟 第07座 6 B 31.059 詳情 最近放盤
  2026-09-28 何文田 文雅閣 11 B 350 3.900 @11143 詳情 最近放盤
  2026-09-28 何文田 華欣閣 15 F 377 3.500 @9284 詳情 最近放盤
  2026-09-25 何文田 建豐閣 3 B 585 3.900 @6667 詳情 最近放盤
  2026-09-25 何文田 文翠閣 10 B 710 9.600 @13521 詳情 最近放盤
  2026-09-25 何文田 巴富花園 宜富閣 15 A 8.105 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 正平大廈 23 D 5.880 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 恒信園 第01期 12 106 12.200 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 朗賢峰 第03座 6 C 22.250 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 朗賢峰 第03座 6 C 22.250 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 東方花園 D座 2 3 11.880 詳情 最近放盤
  2026-09-24 何文田 聖佐治大廈 25 D 1389 21.380 @15392 詳情 最近放盤
  2026-09-23 何文田 梭椏道19-21號 4 21 6.000 詳情 最近放盤
  2026-09-23 何文田 傲玟 第05座 18 C 20.915 詳情 最近放盤
  2026-09-23 何文田 皓畋 第07座 11 F 11.300 詳情 最近放盤
  2026-09-23 何文田 天鑄 第07座 6 C 43.480 詳情 最近放盤
  2026-09-23 何文田 天鑄 第07座 6 C 43.480 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]