地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-31 何文田 本立台 2 9B 11.380 詳情 最近放盤
  2025-10-31 何文田 傲玟 第03座 17 A 25.051 詳情 最近放盤
  2025-10-31 何文田 嘉道理道24號A 22 C 26.200 詳情 最近放盤
  2025-10-30 何文田 傲玟 第03座 2 A 23.132 詳情 最近放盤
  2025-10-30 何文田 瑞麟閣 6 A 748 7.280 @9733 詳情 最近放盤
  2025-10-30 何文田 德威大廈 第01座 8 D 7.350 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 瑜一 天海 第02B座 1 B 11.704 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 皓畋 第01座 2 B 10.550 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 傲玟 第03座 20 A 25.600 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 天鑄 第06座 17 C 35.800 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 太子花苑 14 B 1970 14.380 @7299 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 寶雲閣 第03座 5 B 7.800 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 皓畋 第01座 6 E 8.100 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 瑜一 天海 第02B座 18 D 25.018 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 朗賢峰 第06A座 19 F 9.000 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 瑜一 天海 第01A座 26 C 20.664 詳情 最近放盤
  2025-10-28 何文田 天鑄 第01座 20 B 74.784 詳情 最近放盤
  2025-10-27 何文田 瑜一 第05B座 27 F 13.753 詳情 最近放盤
  2025-10-27 何文田 皓畋 第07座 22 B 41.800 詳情 最近放盤
  2025-10-27 何文田 常富街1號 6 B 9.680 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]